Результаты соревнований 2012
| RANK | CAR# | DRIVER | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | TOTAL | AVERAGE QUALIFICATION |
| 1 | 20 | D. Illuk | 17 | 200 | 217 | |||||||
| 2 | 22 | V. Palariev | 25 | 180 | 205 | |||||||
| 3 | 74 | D. Gerashchenko | 21 | 160 | 181 | |||||||
| 4 | 31 | V. Borovitskii | 4 | 140 | 144 | |||||||
| 5 | 11 | A. Govorov | 12 | 110 | 122 | |||||||
| 6 | 88 | D. Shamin | 9 | 110 | 119 | |||||||
| 7 | 8 | D. Lisichenok | 9 | 110 | 119 | |||||||
| 8 | 1 | A. Grinchuk | 6 | 110 | 116 | |||||||
| 9 | 7 | V. Marchenko | 19 | 80 | 99 | |||||||
| 10 | 21 | V. Lutyi | 12 | 80 | 92 | |||||||
| 11 | 95 | Y. Driftovskii | 6 | 80 | 86 | |||||||
| 12 | 39 | A. Yatsenko | 6 | 80 | 86 | |||||||
| 13 | 27 | F. Petrosyan | 6 | 80 | 86 | |||||||
| 14 | 32 | V. Kovbasiuk | 4 | 80 | 84 | |||||||
| 15 | 13 | S. Dyshkant | 4 | 80 | 84 | |||||||
| 16 | 67 | N. Dimirskii | 4 | 80 | 84 | |||||||
| 17 | 6 | D. Goncharuk | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 18 | 28 | M. Sherstyuk | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 19 | 5 | K. Kozlova | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 20 | 177 | M. Murchin | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 21 | 23 | A. Tykhonchuk | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 22 | 34 | I. Pavlovich | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23 | 10 | R. Blindyuk | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 69 | A. Golovnya | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25 | 30 | E. Lubenets | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 101 | A. Harutsa | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 78 | Y. Panin | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28 | 665 | N. Lukyanov | 0 | 0 | 0 | |||||||
Результаты соревнований 2011
| RANK | CAR# | DRIVER | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | TOTAL | AVERAGE QUALIFICATION |
| 1 | 1 | A. Grinchuk | 94.97 | 10 | 97,4 | 19 | 94,17 | 25 | 95,67 | 19 | 73 | |
| 2 | 20 | D. Illuk | 98,93 | 17 | 87,9 | 21 | 97,5 | 10 | 94 | 4 | 52 | 94,58 |
| 3 | 8 | D. Lisichenok | 99,73 | 21 | 0 | 0 | 94,47 | 21 | 95,33 | 10 | 52 | 64,73 |
| 4 | 69 | A. Golovnya | 99.73 | 25 | 98,4 | 4 | 99,0 | 10 | 88 | 10 | 49 | |
| 5 | 22 | V. Palariev | 97,5 | 19 | 92,8 | 10 | 96,17 | 19 | 0 | 0 | 48 | |
| 6 | 74 | V. Gerashchenko | 94,83 | 10 | - | - | 96,0 | 10 | 98 | 25 | 45 | |
| 7 | 13 | S. Dyshkant | 95,83 | 10 | 0 | 0 | 95,67 | 4 | 90,33 | 21 | 35 | |
| 8 | 21 | V. Lutyi | 98,17 | 10 | 81,3 | 17 | 85,5 | 4 | 0 | 0 | 31 | |
| 9 | 55 | V. Marchenko | 93,50 | 4 | 74.7 | 4 | 91,33 | 17 | - | - | 25 | 92,42 |
| 10 | 110 | F. Chitipokhovyan | - | - | 91 | 25 | - | - | - | - | 25 | 91 |
| 11 | 11 | A. Govorov | 91,67 | 4 | 66 | 10 | - | - | 96,23 | 10 | 24 | |
| 12 | 89 | P. Ruvinov | 73,33 | 4 | 69,3 | 4 | 92,17 | 4 | 95,33 | 10 | 22 | |
| 13 | 73 | R. Korchevsky | - | - | 77,77 | 4 | 87,0 | 10 | 92 | 4 | 18 | 64,19 |
| 14 | 47 | K. Shchurenko | 0 | 0 | 78,3 | 10 | 85,33 | 4 | 86,67 | 4 | 18 | 54,54 |
| 15 | 665 | N. Lukyanov | - | - | - | - | - | - | 87,33 | 17 | 17 | |
| 16 | 88 | D. Shamin | - | - | 87,7 | 10 | 87,83 | 4 | 79,33 | 0 | 14 | |
| 17 | 19 | V. Barbash | 89,33 | 4 | 80,7 | 4 | 87,43 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 18 | 39 | A. Yacenko | - | - | 70,3 | 4 | - | - | 85 | 4 | 8 | |
| 19 | 28 | M. Sherstuk | 77,00 | 4 | - | - | - | - | 24 | 0 | 4 | |
| 20 | 75 | S. Gubanov | 0 | 0 | - | - | 77,17 | 4 | - | - | 4 | |
| 21 | 32 | L. Kovbasiuk | - | - | - | - | - | - | 89 | 4 | 4 | |
| 22 | 23 | I. Protasova | - | - | - | - | - | - | 87 | 4 | 4 | |
| 23 | 24 | S. Lipski | - | - | - | - | 85,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 24 | 101 | A. Harutsa | - | - | - | - | - | - | 81,33 | 4 | 4 | |
| 25 | 5 | E. Kozlova | - | - | - | - | - | - | 80 | 4 | 4 | |
| 26 | 44 | L. Popov | - | - | 72,3 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 27 | 27 | F. Petrosyan | - | - | 70 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
| 28 | 129 | M. Murchin | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,3 | 0 | 0 | |
| 29 | 33 | A. Poddubsky | - | - | - | - | 74,3 | 0 | - | - | 0 | |
| 30 | 14 | A. Kaminski | - | - | - | - | - | - | 74 | 0 | 0 | |
| 31 | 66 | M. Grotski | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | |
| 32 | 199 | D. Smirnov | - | - | - | - | 59,0 | 0 | - | - | 0 | |
| 33 | 80 | K. Darin | - | - | - | - | 40,0 | 0 | - | - | 0 | |
| 34 | 57 | E. Lubenets | - | - | - | - | - | - | 33,33 | 0 | 0 | |
| 35 | 52 | A. Pranzhu | - | - | - | - | - | - | 23,33 | 0 | 0 | |
| 36 | 6 | D. Goncharuk | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | 0 | |
| 37 | 18 | Y. Mulov | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 38 | 77 | V. Vasilkovsky | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 39 | 46 | S. Sak | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 40 | 67 | N. Dimirski | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Результаты соревнований 2010
| RANK | CAR# | DRIVER | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | TOTAL |
| 1 | 1 | A. Grinchuk | - | 21 | - | - | - | 19 | - | 25 | 65 |
| 2 | 20 | D. Illyuk | - | 25 | - | - | - | 17 | - | 17 | 59 |
| 3 | 8 | D. Lisichenok | - | 17 | - | - | - | 25 | - | 10 | 52 |
| 4 | 69 | A. Golovnya | - | 19 | - | - | - | 4 | - | 10 | 35 |
| 5 | 110 | F. Chitipakhovian | - | - | - | - | - | 21 | - | - | 21 |
| 6 | - | K. Blushs | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 7 | 89 | P. Ruvinov | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | 20 |
| 8 | 88 | D. Shamin | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | 20 |
| 9 | 46 | S. Sak | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | 20 |
| 10 | - | D. Balys | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 11 | 18 | Y. Mulov | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 14 |
| 12 | 74 | V. Geraschenko | - | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 14 |
| 13 | 22 | V. Palariev | - | 0 | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 14 | 19 | V. Barbash | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 15 | 2 | D. Teslenko | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 8 |
| 16 | 100 | V. Reznik | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 17 | 39 | A. Yatsenko | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 18 | 10 | D. Kosenko | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 19 | 99 | R. Fedotkin | - | 0 | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 20 | 223 | Y. Mostovoi | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 21 | 55 | V. Marchenko | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 22 | 47 | K. Shchurenko | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 |
Результаты соревнований 2009
| RANK | CAR# | DRIVER | Q | F | Q | F | Q | F | Q | F | TOTAL |
| 1 | 1 | A. Grinchuk | 96 | 17 | 89 | 25 | 77 | 25 | 90 | 21 | 88 |
| 2 | 8 | D. Lisichenok | 93 | 19 | 60 | 10 | 66 | 10 | 96 | 17 | 56 |
| 3 | 18 | Y. Mulov | 94 | 10 | 100 | 21 | 74 | 10 | 76 | 10 | 51 |
| 4 | 20 | D. Illyuk | 77 | 10 | 100 | 19 | - | - | 73 | 19 | 48 |
| 5 | 22 | V. Palariev | 60 | 10 | 94 | 17 | 0 | 0 | - | - | 27 |
| 6 | 19 | V. Barbash | 36 | 10 | - | - | 84 | 17 | - | - | 27 |
| 7 | 61 | T. Kosharnyi | 97 | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| 8 | 73 | Arunas | - | - | - | - | - | - | 82 | 25 | 25 |
| 9 | 88 | D. Shamin | 70 | 21 | 0 | 0 | 59 | 0 | - | - | 21 |
| 10 | 98 | N. Shikov | - | - | - | - | 100 | 21 | - | - | 21 |
| 11 | 7 | A. Krasulia | - | - | 90 | 10 | - | - | 74 | 10 | 20 |
| 12 | 21 | V. Lutyi | - | - | - | - | 90 | 19 | 29 | 0 | 19 |
| 13 | 11 | A. Govorov | 35 | 0 | 65 | 10 | 60 | 0 | - | - | 10 |
| 14 | 55 | V. Marchenko | 30 | 0 | 84 | 10 | - | - | 0 | 0 | 10 |
| 15 | 77 | M. Tvardovskii | - | - | - | - | - | - | 100 | 10 | 10 |
| 16 | 24 | S. Lipskii | 25 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | 74 | I. Kondratev | - | - | - | - | - | - | 85 | 10 | 10 |
| 18 | 25 | L. Popov | - | - | - | - | 70 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 95 | A. Brukhtii | 0 | 0 | 58 | 0 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 75 | V. Polishchuk | - | - | - | - | - | - | 65 | 0 | 0 | |
| 69 | A. Golovnya | - | - | - | - | - | - | 64 | 0 | 0 | |
| 17 | D. Ananev | - | - | - | - | 59 | 0 | - | - | 0 | |
| 33 | M. Lukyanets | - | - | - | - | 43 | 0 | - | - | 0 | |
| 100 | V. Reznik | - | - | - | - | 42 | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | A. Bogdanov | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 0 | |
| 46 | S. Sak | - | - | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | D. Teslenko | - | - | - | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 26 | M. Murchin | 12 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 9 | D. Skazhenyi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 63 | K. Shchurenko | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | |
| 14 | A. Antonyuk | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 0 | I. AE85 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 5 | A. Spiro | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 6 | R. Fedotov | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 78 | V. Pustoshnyi | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | D. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 12 | Y. Panin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 13 | S. Dyshkant | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 15 | L. Fish | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 23 | Y. Kovalenko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 29 | T. Simniska | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 30 | A. Tosha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 31 | D. Sila | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 32 | M. Topuzov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 34 | M. Zaytsev | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 36 | D1sport | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 44 | S. Alexeev | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 62 | Gosha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 99 | E. Kharitonov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 58 | V. Monstro | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| 37 | D. O. | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |


